This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| general:mobile_app_spanish [2019/08/01 13:34] – created lrosdahl | general:mobile_app_spanish [2022/08/12 13:39] (current) – apape | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | El ASCENDER ParentPortal utiliza una estrategia de diseño adaptable, lo que significa que el software detecta el tamaño de la pantalla y la orientación de su dispositivo y cambia su presentación para ofrecerle la mejor experiencia en su navegación. | + | \\ |
| - | + | El portal | |
| - | * Cuando | + | Algunas características que puede ver cuando |
| + | * El menú lateral se ocultará. Haga clic en {{: | ||
| * Los objetos en la pantalla dejarán de estar lado a lado y se apilarán de forma vertical. | * Los objetos en la pantalla dejarán de estar lado a lado y se apilarán de forma vertical. | ||
| - | * Además, los botones se harán más anchos, pero no más altos. | + | * Las cuadrículas (como el horario del estudiante) se ajustarán ocultando columnas, comenzando con la columna de la derecha. Toque el renglón para ver los datos ocultos.\\ \\ |
| + | Algunas características que puede ver cuando la pantalla es más ancha: | ||
| + | * Los botones se harán más anchos, pero no más altos. | ||
The Texas Computer Cooperative (TCC) is committed to making its websites accessible to all users. It is TCC policy to ensure that new and updated content complies with Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Level AA. We welcome comments and suggestions to improve the accessibility of our websites. If the format of any material on our website interferes with your ability to access the information, use this form to leave a comment about the accessibility of our website.