This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| general:grades_standards_based_skills_referenced [2017/01/10 17:27] – created jstanford | general:grades_standards_based_skills_referenced [2017/08/15 16:34] (current) – jstanford | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | About Standards-Based/ | + | <div # |
| + | <div # | ||
| + | |||
| + | ===About Standards-Based/ | ||
| + | |||
| + | Courses in some districts are set up to use standards-based grading or skills-referenced grading. If you are unsure if this applies to your student' | ||
| + | |||
| + | <WRAP box> | ||
| + | |||
| + | If the course uses this type of grading, assignments are associated with specific standards or skills. Standards/ | ||
| + | |||
| + | Note that an assignment may be associated with more than one standard/ | ||
| + | |||
| + | **TIPS:** | ||
| + | |||
| + | * For each standard/ | ||
| + | |||
| + | * For each standard set/skill set, a final score is displayed. This is the average of all final scores for each standard set/skill set. The final standard set/skill set score reflects standard set/skill set scores for all cycles in the semester, even though only one cycle is displayed at a time. The average does not include scores of zero, unless zero is a valid grade for the campus. The final standard set/skill set score is rounded to one decimal place. | ||
| + | |||
| + | * The **Calculated Average** displays the average of the standard set/skill set final scores, which takes into account all cycles in the semester. This grade will be converted to a standard 100%-based grade using a conversion chart established by the district. For some campuses, the following applies: | ||
| + | |||
| + | * A district may choose to exclude a particular skill set from grade calculations. If a skill set has been excluded from grade calculation, | ||
| + | |||
| + | * A campus may choose to specify a specific score to use for student grades in all courses that uses skills-referenced grading (//Mode and average//, //Power Law and average//, //Mode and Power Law//, or //All//). If the campus has specified a specific score, that score is used as the students' | ||
| + | |||
| + | * For courses that use skills-referenced grading, a campus-wide option determines how a grade of M (i.e., missing) is calculated in your student' | ||
| + | * The grade M may be set to equal zero (or the lowest grade allowed) when the student' | ||
| + | * If grade M is not set to equal zero when the student' | ||
| + | |||
| + | * If you click a standard/ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <div # | ||
| + | |||
| + | ===Acerca de las calificaciones Standards-Based/ | ||
| + | |||
| + | Los cursos en algunos distritos están configurados para utilizar calificaciones standards-based o calificaciones skills-referenced . Si no está seguro de que esto corresponda a los cursos de su estudiante, comuníquese con el campus de su estudiante y solicite más información. | ||
| + | |||
| + | <WRAP box> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Si el curso usa este tipo de calificaciones, | ||
| + | |||
| + | Tome en cuenta que una asignación puede estar relacionada con más de un estándar/ | ||
| + | |||
| + | **CONSEJOS: | ||
| + | |||
| + | * Para cada estándar/ | ||
| + | |||
| + | * Para cada conjunto de estándares/ | ||
| + | |||
| + | * El **Promedio Calculado** muestra el promedio de las calificaciones finales del conjunto de estándares/ | ||
| + | |||
| + | * Un distrito puede decidir excluir un conjunto de aptitudes específico del cálculo de las calificaciones. Si se ha excluido un conjunto de aptitudes del cálculo de la calificación, | ||
| + | |||
| + | * Un campus puede decidir elegir una calificación específica para usarla como calificación del estudiante en todos los cursos que usen calificaciones Skills-Referenced (//Mode and average//, //Power Law and average//, //Mode and Power Law//, o //All//). Si el campus ha especificado una calificación determinada, | ||
| + | |||
| + | * Para los campus que usan calificación con referencia a aptitudes, una opción a nivel del campus determina cómo se considera una calificación de M (es decir, faltante) en el promedio de su estudiante: | ||
| + | * La calificación de M puede considerarse como cero (o la mínima calificación permisible) al calcular el promedio del estudiante. Si un estudiante recibe una calificación de M, esta puede cambiarse cuando el estudiante termine el trabajo. | ||
| + | * Si la calificación de M no se considera como cero al calcular el promedio del estudiante, la calificación se ignora. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Si hace clic en un estándar/ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
The Texas Computer Cooperative (TCC) is committed to making its websites accessible to all users. It is TCC policy to ensure that new and updated content complies with Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Level AA. We welcome comments and suggestions to improve the accessibility of our websites. If the format of any material on our website interferes with your ability to access the information, use this form to leave a comment about the accessibility of our website.