This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| general:spanish_grades_body [2020/03/03 20:27] – created jstanford | general:spanish_grades_body [2020/04/13 15:35] (current) – jstanford | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ^Semester|Select the semester you want to view grades for.| | + | ^Semestre|Seleccione el semestre para el que desea ver las calificaciones.| |
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | <div head2>Cycle Grades</ | + | <div head2>Calificaciones del ciclo</ |
| - | Cycle Grades is the default view.\\ \\ | + | La vista por defecto es Calificaciones del ciclo.\\ \\ |
| - | {{: | + | |
| - | VCV Click the cycle grade to view the assignment grade details for that cycle.\\ \\ | + | |
| + | VCV Haga clic la calificación del ciclo para ver los detalles de las calificaciones de tareas de ese ciclo.\\ \\ | ||
| <div indent> | <div indent> | ||
| - | A pop-up window opens that lists all assignments, due dates, and assignment grades, as well as the weight and average for each assignment category.\\ \\ | + | Se abre una ventana emergente que muestra todas las tareas, las fechas de entrega y las calificaciones de las tareas, así como la ponderación y el promedio de cada categoría de tareas. |
| + | \\ \\ | ||
| <div indent> | <div indent> | ||
| - | {{: | + | Puede decidir mostrar u ocultar las calificaciones en blanco de la vista.\\ \\ |
| - | You can choose to show or hide blank grades from the view.\\ | + | También se muestran la calificación de civismo, el promedio calculado y el promedio publicado. |
| - | The **Citizenship** grade, **Calculated Average**, and **Posted Average** are also displayed. | + | |
| </ | </ | ||
| - | VCV Click {{: | + | VCV Haga clic en {{: |
| + | |||
| + | Calificaciones por semestre | ||
| </ | </ | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | <div head2>Semester Grades</ | + | <div head2>Calificaciones por semestre</ |
| - | VCV Click or tap **Semester Grades**.\\ \\ | + | VCV Haga clic o toque en **Calificaciones por semestre**.\\ \\ |
| <div indent> | <div indent> | ||
| - | {{: | + | Muestra sus promedios publicados del semestre y el promedio |
| - | Your posted semester and final averages are displayed.\\ \\ | + | Estos datos solamente están disponibles para los semestres terminados. No se muestran datos del semestre en curso. |
| - | This data is only available for closed semesters. For the current semester, no data is displayed.\\ \\ | + | \\ \\ |
| - | ^Exam|Your semester exam grade for the course is displayed.| | + | ^Examen|Se muestra su calificación del examen semestral en el curso.| |
| - | ^Semester Average|Your posted semester average for the course is displayed.| | + | ^Promedio del semestre|Se muestra su promedio semestral en el curso.| |
| - | ^Final Grade|Your posted | + | ^Calificación final|Se muestra su calificación |
| - | ^Credits|The number of credits received for the course that count toward graduation requirements is displayed.| | + | ^Créditos|Se muestra el número de créditos recibidos por el curso que cuentan para los requisitos de graduación.| |
| + | ^el ícono de comentarios|Haga clic en el ícono para ver un comentario capturado por el docente.\\ | ||
| </ | </ | ||
The Texas Computer Cooperative (TCC) is committed to making its websites accessible to all users. It is TCC policy to ensure that new and updated content complies with Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Level AA. We welcome comments and suggestions to improve the accessibility of our websites. If the format of any material on our website interferes with your ability to access the information, use this form to leave a comment about the accessibility of our website.