This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
supervisor:approveworkjournals [2021/09/01 15:12] – emoreno | supervisor:approveworkjournals [2022/11/14 15:06] (current) – emoreno | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ======Approve WorkJournal====== | + | <div # |
- | + | ======Approve WorkJournal | |
- | <WRAP center round info> | + | |
- | This menu is only displayed if you are an approver for WorkJournal requests. | + | |
- | </ | + | |
Line 14: | Line 11: | ||
{{page> | {{page> | ||
+ | </ | ||
+ | <div # | ||
+ | ======Aprobar WorkJournal====== | ||
+ | // | ||
+ | |||
+ | <WRAP Round Intro> | ||
+ | Esta página se usa para aprobar o devolver las solicitudes de WorkJournal de los empleados. | ||
+ | |||
+ | Si esta página no está habilitada, consulte a su administrador de EmployeePortal, | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | Cuando accede a la página Aprobar WorkJournal, | ||
+ | |||
+ | VCV Seleccione las solicitudes que quiere aprobar o devolver. Puede seleccionar solicitudes individuales (casillas) o seleccionar la casilla superior Seleccionar todas para seleccionar todas las solicitudes (casillas). | ||
+ | |||
+ | Se muestra la siguiente información de cada solicitud de WorkJournal. | ||
+ | |||
+ | ^Campo^Descripción^ | ||
+ | ^Detalles|Haga clic {{: | ||
+ | ^Frec. de pago|Se muestra la frecuencia de pago para la cual se envió la solicitud de WorkJournal del empleado.| | ||
+ | ^Empleado|Se muestra el nombre del empleado.| | ||
+ | ^Inicio de semana|Se muestra la Fecha de inicio de semana de trabajo de la solicitud de WorkJournal del empleado.| | ||
+ | ^Fecha de pago|Se muestra la próxima fecha de pago sin procesar para la Fecha de inicio de semana de trabajo y la Frecuencia de pago dentro del período de pago.\\ | ||
+ | ^Total de trabajo|Se muestra el total de horas de semana de trabajo de WorkJournal del empleado.| | ||
+ | |||
+ | VCV Haga clic en **Aprobar** para aprobar la solicitud. Luego de que usted apruebe la solicitud, se le envía un mensaje de correo electrónico al empleado para notificarle la decisión (aprobada/ | ||
+ | |||
+ | * Si la solicitud es aprobada o devuelta, ya no aparecerá en la lista de solicitudes de WorkJournal pendientes. | ||
+ | * Si la solicitud no se selecciona y no se realiza ninguna acción, la solicitud continúa en la lista de solicitudes de WorkJournal pendientes. | ||
+ | |||
+ | VCV Haga clic en **Devolver** para devolver la solicitud al empleado. La solicitud ya no aparece en la lista de solicitudes de WorkJournal pendientes. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP box> | ||
+ | **Nota del administrador**: | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
{{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> |
The Texas Computer Cooperative (TCC) is committed to making its websites accessible to all users. It is TCC policy to ensure that new and updated content complies with Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Level AA. We welcome comments and suggestions to improve the accessibility of our websites. If the format of any material on our website interferes with your ability to access the information, use this form to leave a comment about the accessibility of our website.