User Tools

Site Tools


travelreimbursementrequests:travelrequests

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
travelreimbursementrequests:travelrequests [2022/11/11 21:04] emorenotravelreimbursementrequests:travelrequests [2023/02/03 17:26] (current) emoreno
Line 1: Line 1:
 <div #english> <div #english>
-======Travel Requests======+======Travel Requests (Solicitudes de viaje)======
  
  
Line 179: Line 179:
 ^Tot|Se calculan y muestran las millas recorridas totales (Millas iniciales - Millas finales).| ^Tot|Se calculan y muestran las millas recorridas totales (Millas iniciales - Millas finales).|
 ^Viaje redondo| Seleccione para indicar que la anotación corresponde a un viaje redondo con las mismas millas recorridas en cada sentido (dos viajes en un solo sentido, uno del punto A al punto B y el otro del punto B al punto A). Seleccionar Viaje redondo duplica las millas totales de la anotación.| ^Viaje redondo| Seleccione para indicar que la anotación corresponde a un viaje redondo con las mismas millas recorridas en cada sentido (dos viajes en un solo sentido, uno del punto A al punto B y el otro del punto B al punto A). Seleccionar Viaje redondo duplica las millas totales de la anotación.|
-^Traslado cotidiano|Seleccione para incluir la distancia de su traslado cotidiano en el cálculo de las millas recorridas. Seleccione solamente los viajes en los que salga de su domicilio a un destino, o en los que salga de un destino para ir a su domicilio.\\  \\  Si selecciona Viaje redondo, las millas del traslado cotidiano se deducen dos veces de las millas totales. Si no selecciona Viaje redondo, las millas del traslado cotidiano se deducen solamente una vez de las millas totales.\\  \\  +^Traslado cotidiano|Seleccione para incluir la distancia de su traslado cotidiano en el cálculo de las millas recorridas. Seleccione solamente los viajes en los que salga de su domicilio a un destino, o en los que salga de un destino para ir a su domicilio.\\  \\  Si selecciona Viaje redondo, las millas del traslado cotidiano se deducen dos veces de las millas totales. Si no selecciona Viaje redondo, las millas del traslado cotidiano se deducen solamente una vez de las millas totales.    Por ejemplo, si captura un viaje de un solo sentido desde su domicilio a un destino con un total de 50 millas y la distancia de su traslado cotidiano es de 20 millas, entonces sus millas totales de la solicitud serán 30 millas (50 - 20).|
- Por ejemplo, si captura un viaje de un solo sentido desde su domicilio a un destino con un total de 50 millas y la distancia de su traslado cotidiano es de 20 millas, entonces sus millas totales de la solicitud serán 30 millas (50 - 20).|+
 ^Tarifa por millas recorridas|Se muestra la tarifa de reembolso por millas recorridas. Esta tarifa se configura en la aplicación ASCENDER Finanzas, de acuerdo con las fechas de viaje.| ^Tarifa por millas recorridas|Se muestra la tarifa de reembolso por millas recorridas. Esta tarifa se configura en la aplicación ASCENDER Finanzas, de acuerdo con las fechas de viaje.|
 ^Importe total por millas recorridas|Se muestra el importe total a reembolsar por la anotación (Millas totales - Distancia de traslado cotidiano X Tarifa de reembolso por milla).| ^Importe total por millas recorridas|Se muestra el importe total a reembolsar por la anotación (Millas totales - Distancia de traslado cotidiano X Tarifa de reembolso por milla).|
Line 187: Line 186:
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
 **CONSEJO**: Si los campos Punto de origen y Destino no están habilitados, significa que su administrador de EmployeePortal ha habilitado la función de bloqueo de lugares. Haga clic en el enlace Lugares para seleccionar de una lista predefinida de lugares de viaje. **CONSEJO**: Si los campos Punto de origen y Destino no están habilitados, significa que su administrador de EmployeePortal ha habilitado la función de bloqueo de lugares. Haga clic en el enlace Lugares para seleccionar de una lista predefinida de lugares de viaje.
 +</WRAP>
  
 VCV  En Punto de origen: VCV  En Punto de origen:
Line 351: Line 351:
  
 <div indent>Se abrirá la ventana emergente Asignar códigos de cuenta, que le permite capturar la información del código de cuenta de la solicitud de viaje. Solamente se muestran los códigos de cuenta a los que usted tiene acceso. <div indent>Se abrirá la ventana emergente Asignar códigos de cuenta, que le permite capturar la información del código de cuenta de la solicitud de viaje. Solamente se muestran los códigos de cuenta a los que usted tiene acceso.
 +</div>
  
 <WRAP center round important> <WRAP center round important>
 El botón **Asignar códigos de cuenta** tiene prioridad sobre las asignaciones de códigos de cuenta para un día de viaje específico en una solicitud de viaje. El botón **Asignar códigos de cuenta** tiene prioridad sobre las asignaciones de códigos de cuenta para un día de viaje específico en una solicitud de viaje.
 </WRAP> </WRAP>
-</div>+
  
   * Haga clic en +Añadir para añadir una línea de código de cuenta en blanco. Puede añadir filas adicionales con códigos de cuenta cuando las necesite.   * Haga clic en +Añadir para añadir una línea de código de cuenta en blanco. Puede añadir filas adicionales con códigos de cuenta cuando las necesite.
travelreimbursementrequests/travelrequests.1668200676.txt.gz · Last modified: 2022/11/11 21:04 by emoreno