EmployeePortal > Inquiry > Earnings
This page is used to view earnings and direct deposit information. The information is per pay date and frequency. You can view 18 months of earnings or the last 50 pay dates. If you are on multiple frequencies, the pay dates and associated frequency are displayed.
If this page is not enabled, check with your EmployeePortal administrator as the LEA may have opted to not allow access.
If a message is available from your LEA, it is displayed in red at the top of the page.
W-4 Information Notes:
Campus | The designated campus of the job for which you were assigned is displayed. |
---|---|
Check Number | The six-digit maximum number of the check issued for the selected pay date and frequency is displayed. |
Period Begin Date | The beginning date for the selected pay date and frequency is displayed. |
Period Ending Date | The ending date for the selected pay date and frequency is displayed. |
The following details are displayed:
Under Earnings and Deductions:
The following data is displayed.
Standard Gross | The total standard pay including contract, noncontract, or hourly pay is displayed. |
---|---|
Total Earnings | The total pay for the employee is displayed. The total pay includes supplemental, overtime, refunds, taxed fringe benefits, earned income credit, and non-TRS business allowances. |
Withholding Tax | The total dollar amount of federal income tax withheld is displayed. |
Medicare Tax | The total dollar amount of Medicare tax withheld is displayed. |
TRS Salary Red | The total dollar amount of your TRS deposit contributions is displayed. |
TRS Insurance | The total dollar amount of your TRS insurance contributions is displayed. |
Total Other Deductions | The total employee paid amounts for deductions, deduction refunds, and adjustments is displayed. |
Total Deductions | The sum of the deductions is displayed. The total deductions include withholding tax, FICA tax, Medicare tax, TRS salary red, and TRS insurance. |
Net Pay | The remaining amount after the total deductions are subtracted from the total earnings is displayed. |
In the standard gross section:
Job Description | The job title description is displayed. |
---|---|
Units | The number of units worked for the job is displayed. |
Pay Rate | The pay rate for the job is displayed. |
This Period | The total amount of money earned for the job for the pay frequency. |
Total Standard Gross | The total standard gross amount is displayed. |
In the overtime pay section:
Job Description | The job title description is displayed. |
---|---|
Units | The number of units worked for the job is displayed. |
Pay Rate | The pay rate for the job is displayed. |
This Period | The total amount of money earned for the job for the pay frequency. |
Total Overtime Pay | The total standard gross amount is displayed. |
In the supplemental type section:
Supplemental Type | The description of any supplemental jobs you receive pay for in addition to your standard pay is displayed. |
---|---|
This Period | The total amount of money earned for the job for the pay frequency. |
Total Supplemental Pay | The total supplemental pay amount is displayed. |
In the non-TRS taxable type section:
Non-TRS Taxable Type | The description of any nonTRS, taxable pay you receive in addition to your standard pay is displayed. |
---|---|
This Period | The total amount of money earned for the job for the pay frequency. |
Total Non-TRS Taxable Pay | The total nonTRS, taxable pay is displayed. |
In the non-TRS non-taxable type section:
Non-TRS Non-Taxable Type | The description of any nonTRS, nontaxable pay you receive in addition to your standard pay is displayed. |
---|---|
This Period | The total amount of money earned for the job for the pay frequency. |
Total Non-TRS Non-Taxable Pay | The total nonTRS, nontaxable pay is displayed. |
In the other deductions section:
Other Deductions Description | The deduction description is displayed. |
---|---|
Cafe | An indicator informing you if the deduction is included in the cafeteria plan. |
This Period | The total amount of other deductions for the pay frequency is displayed. |
Employer Contribution | The amount of the employer's contribution to the deduction is displayed. |
Total Other Deductions | The total deduction amount is displayed. |
In the leave type section:
Leave Type | The applicable leave type descriptions are displayed. |
---|---|
Units Used This Period | The amount of used leave units for each leave type for this period is displayed. |
Balance | The balance amount for each leave type is displayed. |
In the bank section:
Bank Name | The bank name to which you have your earnings directly deposited is displayed. |
---|---|
Account Type | The account type to which you have your earnings directly deposited is displayed. |
Account Number | The last four digits of the account number to which you have your earnings directly deposited is displayed. |
Amount | The amount of your earnings directly deposited is displayed. |
Total | The total amount of your earnings directly deposited is displayed. |
Click Print to display a printable PDF version of the Earnings report. The current date and time are displayed on the report.
EmployeePortal > Consulta > Ganancias
Esta página se usa para visualizar la información sobre sus ganancias y depósitos directos. La información se presenta por fecha de pago y por frecuencia. Puede ver sus ganancias de 18 meses o de las últimas 50 fechas de pago. Si está en múltiples frecuencias, se muestran las fechas de pago y frecuencias correspondientes.
Si esta página no está habilitada, consulte a su administrador de EmployeePortal, ya que la agencia educativa local puede haber decidido no permitir el acceso.
Si hay disponible un mensaje de su agencia educativa local, aparecerá en rojo en la parte superior de la página.
Campo | Descripción |
---|---|
Fechas de pago | Haga clic en la flecha del menú desplegable para seleccionar la nómina sobre la que quiere ver la información sobre ganancias. Si recibe pagos en varias frecuencias de pago (por ejemplo, quincenales y mensuales), puede seleccionar las ganancias de cada frecuencia y de las fechas de pago asociadas y verlas una a la vez. |
Plantel | Se muestra el plantel designado del trabajo al que fue asignado. |
---|---|
Número de cheque | Se muestra el número de cheque expedido para la fecha de pago y frecuencia seleccionadas, con un máximo de seis dígitos. |
Fecha de inicio del periodo | Se muestra la fecha de inicio del período de la fecha de pago y frecuencia seleccionadas. |
Fecha de fin del periodo | Se muestra la fecha de fin del período de la fecha de pago y frecuencia seleccionadas. |
Se muestran los siguientes detalles:
En Ganancias y deducciones:
Se muestran los siguientes datos.
Bruto estándar | Se muestra la paga estándar total, incluyendo pagos por contrato, sin contrato y por horas. |
---|---|
Ingresos totales | Se muestra la paga total del empleado. La paga total incluye ingresos suplementarios, tiempo extra, reembolsos, prestaciones imponibles, crédito por ingreso del trabajo y asignaciones para negocios ajenas a TRS. |
Impuesto retenido | Se muestra el monto total en dólares de impuesto sobre la renta federal retenido. |
Impuesto de Medicare | Se muestra el monto total en dólares de impuesto de Medicare retenido. |
Reducción salarial por TRS | Se muestra el monto total en dólares de sus aportaciones depositadas a TRS. |
Seguro de TRS | Se muestra el monto total en dólares de sus aportaciones al seguro de TRS. |
Total de otras deducciones | Se muestra el monto total pagado por el empleado por deducciones, reembolsos de deducciones y ajustes. |
Total de deducciones | Se muestra la suma de las deducciones. El total de deducciones incluye impuestos retenidos, impuestos de FICA, impuestos de Medicare, reducciones salariales por TRS y seguro de TRS. |
Pago neto | Se muestra la cantidad restante después de que se restan las deducciones totales de los ingresos totales. |
En la sección de Bruto estándar:
Descripción | del puesto Se muestra la descripción del puesto. |
---|---|
Unidades | Se muestra la cantidad de unidades trabajadas para el puesto. |
Sueldo | Se muestra el sueldo del trabajo. |
Este periodo | El monto total de dinero ganado por el trabajo por la frecuencia de pago. |
Bruto estándar total | Se muestra el monto bruto estándar total. |
En la sección de pago por tiempo extra:
Descripción del puesto | Se muestra la descripción del puesto. |
---|---|
Unidades | Se muestra la cantidad de unidades trabajadas para el puesto. |
Sueldo | Se muestra el sueldo del trabajo. |
Este periodo | El monto total de dinero ganado por el trabajo por la frecuencia de pago. |
Pago total por tiempo extra | Se muestra el monto bruto estándar total. |
En la sección tipo de pago suplementario:
Tipo de pago suplementario | Se muestra la descripción de los trabajos suplementarios por los que recibe pagos adicionales a su paga estándar. |
---|---|
Este periodo | El monto total de dinero ganado por el trabajo por la frecuencia de pago. |
Pago suplementario total | Se muestra el monto del pago suplementario total. |
En la sección Tipo de imponible ajeno a TRS:
Tipo de imponible ajeno a TRS | Se muestra la descripción de los pagos imponibles ajenos a TRS que usted recibe de manera adicional a su paga estándar. |
---|---|
Este periodo | El monto total de dinero ganado por el trabajo por la frecuencia de pago. |
Pago imponible ajeno a TRS total | Se muestra el pago imponible ajeno a TRS total. |
En la sección Tipo de no imponible ajeno a TRS:
Tipo de no imponible ajeno a TRS | Se muestra la descripción de los pagos no imponibles ajenos a TRS que usted recibe de manera adicional a su paga estándar. |
---|---|
Este periodo | El monto total de dinero ganado por el trabajo por la frecuencia de pago. |
Pago no imponible ajeno a TRS total | Se muestra el pago no imponible ajeno a TRS total. |
En la sección de otras deducciones:
Descripción de otras deducciones | Se muestra la descripción de la deducción. |
---|---|
Cafe | Un indicador que muestra si la deducción se incluye en el plan de cafetería. |
Este periodo | Se muestra el monto total de otras deducciones para la frecuencia de pago. |
Aportación del empleador | Se muestra el monto de la aportación del empleador a la deducción. |
Total de otras deducciones | Se muestra el monto total de las deducciones. |
En la sección tipo de permiso:
Tipo de permiso | Se muestran las descripciones de los tipos de permiso aplicables. |
---|---|
Unidades usadas este periodo | Se muestra la cantidad de unidades de permiso usadas por tipo de permiso en este período. |
Saldo | Se muestra el saldo restante de cada tipo de permiso. |
En la sección Bancos:
Nombre del banco | Se muestra el nombre del banco en el que se depositan directamente sus ganancias. |
---|---|
Tipo de cuenta | Se muestra el tipo de cuenta en el que se depositan directamente sus ganancias. |
Número de cuenta | Se muestran los últimos cuatro dígitos del número de cuenta en el que se depositan directamente sus ganancias. |
Monto | Se muestra el monto de las ganancias que se depositan directamente. |
Total | Se muestra el monto total de las ganancias que se depositan directamente. |
Haga clic Imprimir para mostrar una versión en PDF, lista para, del informe de ganancias. El informe muestra la fecha y hora actual.
The Texas Computer Cooperative (TCC) is committed to making its websites accessible to all users. It is TCC policy to ensure that new and updated content complies with Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Level AA. We welcome comments and suggestions to improve the accessibility of our websites. If the format of any material on our website interferes with your ability to access the information, use this form to leave a comment about the accessibility of our website.